
Ceník jádrového vrtání
Průměr v mm | Železobeton, kámen Cena za 10 mm vrtu v Kč | Cihla Cena za 10 mm vrtu v Kč |
40 mm | 51,84 Kč | 42,12 Kč |
50 mm | 55,08 Kč | 45,36 Kč |
70 mm | 56,70 Kč | 46,98 Kč |
80 mm | 59,94 Kč | 50,22 Kč |
100 mm | 63,18 Kč | 53,46 Kč |
110 mm | 66,42 Kč | 56,70 Kč |
120 mm | 69,66 Kč | 59,94 Kč |
130 mm | 76,14 Kč | 66,42 Kč |
150 mm | 79,38 Kč | 69,66 Kč |
160 mm | 82,62 Kč | 72,90 Kč |
180 mm | 85,86 Kč | 76,14 Kč |
200 mm | 89,10 Kč | 79,38 Kč |
225 mm | 100,44 Kč | 90,72 Kč |
250 mm | 116,64 Kč | 106,92 Kč |
300 mm | 132,84 Kč | 123,12 Kč |
350 mm | 160,38 Kč | 150,66 Kč |
Příplatky:
15%
15%
15%
50%
10%
15%
20%
25%
40,- Kč / m²
620,- Kč na 1 hodinu a 1 montéra
12 Kč / 1 km